RSSFacebookTwiter
     Jueves | 09.09.10
 
 
 
 
Estados Unidos: El Origen pudo con el estreno de Agente Salt
-En un duelo de estrellas, el thriller psicológico de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio recaudó en su segundo fin de semana 43,5 millones de dólares contra 36,5 millones de la película de acción con Angelina Jolie.
-El secreto de sus ojos llegó a 6.113.200 dólares en 15 semanas.

Una caída de apenas el 30,7 por ciento respecto de su primer fin de semana en cartel le permitió a El Origen (Inception) mantener la punta del mercado estadounidense a pesar del estreno de un film de acción con Angelina Jolie como Agente Salt (Salt).

El largometraje de Nolan con DiCaprio sumó 43,5 millones de dólares en 3.792 complejos (más de 7.000 salas) y un total de 143,7 millones en 10 días contra los 36,5 millones de Agente Salt en 3.612 cines. De todas maneras, esta película de Philip Noyce tuvo un sólido arranque, en sintonía con las expectativas del estudio Sony Pictures, que la lanzará en la Argentina el 26/8. Sin embargo, quedó por debajo de los arranques de anteriores films de la diva como Se busca y Sr. y Sra. Smith, que anduvieron por los 50 millones.

En tercer lugar, con una merma de sólo el 26,5 por ciento, quedó Mi villano favorito (Despicable Me), que recaudó 24,1 millones en 3.600 pantallas para un acumulado de 161,7 millones en 17 jornadas de explotación. El film animado de Universal se estrena en la Argentina el próximo jueves 29/7.

En cuarta ubicación finalizó El aprendiz de brujo (9,7 millones en el fin de semana y un global de apenas 42,6 millones en 10 jornadas) y en quinta colocación otra producción de BVI/Disney como Toy Story 3 (9 millones y un impresionante total de 379,5 millones). Esta película de Pixar también dominó los mercados internacionales con ingresos por 62 millones de dólares en 43 países durante el fin de semana y un acumulado de 351 millones. Por lo tanto, su recaudación hasta la fecha superó los 730 millones.

El secreto de sus ojos se va despidiendo de a poco del mercado cinematográfico norteamericano: en su 15º fin de semana en cartel recaudó 47.100 dólares en 59 salas, perdiendo el 41 por ciento de sus ingresos y 22 salas. Su promedio por copia cayó por primera vez por debajo de los 1.000 dólares (798). De todas maneras, ya es uno de los grandes éxitos extranjeros de los últimos años con un acumulado desde su lanzamiento de 6.113.200 dólares.


Seguinos en Facebook aquí

Seguinos en Twitter aquí

Suscribite a nuestro RSS (feeds) aquí

 
 
 
Escriba un comentario
Nombre:
Email: (no será publicado)
Comentario:
   
     
 
Larga el Festival de Toronto, la antesala de los Oscar | 09-09-2010
Taquilla local: Stallone le sacó una mínima ventaja a Suar | 09-09-2010
Novedades nacionales | 08-09-2010
Pixar difundió 30 fotos de una película que nunca verá la luz | 07-09-2010
CINAIN: Fernando Martín Peña le contesta a Pablo Sirvén | 06-09-2010
Tristán Bauer, premiado en el Festival de Montreal | 07-09-2010
50 placeres culpables (y 50 no culpables) de Martin Scorsese | 06-09-2010
Taquilla EE.UU.: The American arrancó mejor que Machete | 05-09-2010
Balance positivo para el 2º Festival Río Negro Proyecta | 05-09-2010
Taquilla: Sylvester Stallone, cabeza a cabeza con Suar | 04-09-2010
Taquilla: Igualita a mí supero el medio millón de entradas | 02-09-2010
La CINAIN ya existe | 31-08-2010
Flojo verano en la taquilla norteamericana | 01-09-2010
La asistencia creció el 23,2% en los primeros ocho meses | 01-09-2010
Isaki Lacuesta, entre la ficción y el documental de autor | 30-08-2010
Mar del Plata 2010: Vendrán Bruce Beresford y Hal Hartley | 30-08-2010
A los 67 años, murió el director francés Alain Corneau | 30-08-2010
62º Premios Emmy: La lista completa de los ganadores | 30-08-2010
La Cinemateca y Archivo de la Imagen ya es una realidad | 25-08-2010
EE.UU.: El último exorcismo, primero en la preferencias | 29-08-2010
Taquilla local: Angelina Jolie no pudo con Adrián Suar | 29-08-2010
Viggo Mortensen debutará en el cine argentino en 2011 | 25-08-2010
Steve Carell encabezará la remake de Un novio para mi mujer | 26-08-2010
Igualita a mí terminó la semana en el primer lugar | 26-08-2010
Entregarán dos premios Oscar honorarios a Godard y Coppola | 25-08-2010
Está en marcha la opera prima Las mujeres llegan tarde | 25-08-2010
Info Twitter | 24-08-2010
Positiva repercusión para el documental Otro entre otros | 24-08-2010
Por los festivales | 24-08-2010
Info Twitter | 23-08-2010
Breves locales y extranjeras | 20-08-2010
EE.UU.: Stallone sigue firme | 22-08-2010
Suar llegó a la cima | 22-08-2010
Abren la convocatoria para el fondo audiovisual porteño | 19-08-2010
Buenos números para Igualita a mí y para Pájaros volando | 19-08-2010
Adrián Caetano y Luis Ortega, de regreso a la televisión | 18-08-2010
Excelente debut de El secreto de sus ojos en el Reino Unido | 18-08-2010
Anunciaron los títulos y la nueva sede del Festival de Cine Alemán | 18-08-2010
Wenders y Herzog premiaron un cortometraje argentino | 17-08-2010
Breves locales y extranjeras | 17-08-2010
Clint Eastwood clausurará el 48º Festival de Nueva York | 16-08-2010
Los indestructibles debutó 1ª en la taquilla de los EE.UU. | 15-08-2010
Breves internacionales y lecturas recomendadas | 13-08-2010
Taquilla argentina: Shyamalan arrancó en el primer lugar | 16-08-2010
Presentaron los proyectos de la Academia de Cine local | 12-08-2010
Novedades nacionales | 12-08-2010
Taquilla: El cine argentino busca su lugar en el mercado | 12-08-2010
Novedades de Hollywood | 11-08-2010
Argentina domina la oferta del LatinBeat de Nueva York | 10-08-2010
Lecturas recomendadas | 10-08-2010
 
 
Noticias | 09-09-2010
Larga el Festival de Toronto, la antesala de los Oscar
Noticias | 09-09-2010
Taquilla local: Stallone le sacó una mínima ventaja a Suar
Críticas
El Diablo en el cuerpo
Críticas
Contra la historia oficial
Críticas
Sin motivo aparente
Próximos estrenos
La leyenda de los guardianes (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole)
Próximos estrenos
Mi familia (The Kids Are All Right)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Home | Criticas | Noticias | Festivales | Columnistas | Próximos Estrenos | Taquilla | Ciclos | Debates | Cine en TV | DVD | Industria
Editorial | Música | Libros | Links | Contacto
RSSFacebookTwiter
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein