RSSFacebookTwiter
     Miércoles | 08.09.10
 
 
 
 
Semana récord: se vendieron casi 1.200.000 localidades
-Entre el jueves 1º y el miércoles 7/7 fueron a los cines argentinos 1.187.253 espectadores y fue así el período más rentable del año.
-El 43,6% eligió Toy Story 3 y el 36,4% optó por Eclipse.

La semana 27 fue la más concurrida del año. Según las cifras de la consultora Ultracine, fueron a las salas de todo el país 1.187.253 personas y se recaudaron casi 22 millones de pesos.

Hasta ahora, la mejor semana había sido la 25 (17 al 23/6) con 1.118.706 espectadores con el agregado de que en aquella oportunidad hubo un fin de semana largo y se produjo el estreno de Toy Story 3. Es muy probable que la Nº 28, que arranca este jueves 8 y culmina el miércoles 15/7, consiga un nuevo récord, ya que incluye el feriado del viernes 9/7 y se suma el estreno de la cuarta entrega de la saga de Shrek.

Los números finales de la semana 27 indican que Toy Story 3 sumó 518.045 tickets (13,8 por ciento más que la semana anterior) y, en sus primeros siete días en cartel, Eclipse convocó a 432.328 personas (448.098 con los preestrenos). Así, entre ambos films se quedaron con 8 de cada 10 entradas vendidas.

El documental francés Océanos concluyó su primera semana en el octavo lugar con 11.720 espectadores en 21 salas, mientras que Veronika debe morir quedó 12ª con 5.834 personas en 10 cines. Por su parte, la comedia checa Amores de diván sumó 3.938 localidades en 5 pantallas (proyección DVD). El recuento de los daños vendió 668 tickets en dos complejos y ESMA: Memorias de la resistencia, 326 en uno.

Siguen siendo notables los números de las tres salas del complejo Gaumont (Espacio INCAA): 5.774 espectadores en la última semana con 7 títulos en cartel (funciones compartidas). El mural logró allí 1.152 tickets; Francia, 1.135; Por tu culpa, 1.108; y Al sur de la frontera, 1.000. 


Seguinos en Facebook aquí

Seguinos en Twitter aquí

Suscribite a nuestro RSS (feeds) aquí

 
 
 
Patocas | 08.07.10 - 14:08:06 hs.
Impresionan los números, entre las dos primeras suman el 80% del público. ¿Puede hacer algo "topear" la cantidad de salas que pasan una película para garantizar la diversidad? ¿O solo haría descender la cantidad de público? Saludos,
 
Escriba un comentario
Nombre:
Email: (no será publicado)
Comentario:
   
     
 
Pixar difundió 30 fotos de una película que nunca verá la luz | 07-09-2010
CINAIN: Fernando Martín Peña le contesta a Pablo Sirvén | 06-09-2010
Tristán Bauer, premiado en el Festival de Montreal | 07-09-2010
50 placeres culpables (y 50 no culpables) de Martin Scorsese | 06-09-2010
Taquilla EE.UU.: The American arrancó mejor que Machete | 05-09-2010
Balance positivo para el 2º Festival Río Negro Proyecta | 05-09-2010
Taquilla: Sylvester Stallone, cabeza a cabeza con Suar | 04-09-2010
Taquilla: Igualita a mí supero el medio millón de entradas | 02-09-2010
La CINAIN ya existe | 31-08-2010
Flojo verano en la taquilla norteamericana | 01-09-2010
La asistencia creció el 23,2% en los primeros ocho meses | 01-09-2010
Isaki Lacuesta, entre la ficción y el documental de autor | 30-08-2010
Mar del Plata 2010: Vendrán Bruce Beresford y Hal Hartley | 30-08-2010
A los 67 años, murió el director francés Alain Corneau | 30-08-2010
62º Premios Emmy: La lista completa de los ganadores | 30-08-2010
La Cinemateca y Archivo de la Imagen ya es una realidad | 25-08-2010
EE.UU.: El último exorcismo, primero en la preferencias | 29-08-2010
Taquilla local: Angelina Jolie no pudo con Adrián Suar | 29-08-2010
Viggo Mortensen debutará en el cine argentino en 2011 | 25-08-2010
Steve Carell encabezará la remake de Un novio para mi mujer | 26-08-2010
Igualita a mí terminó la semana en el primer lugar | 26-08-2010
Entregarán dos premios Oscar honorarios a Godard y Coppola | 25-08-2010
Está en marcha la opera prima Las mujeres llegan tarde | 25-08-2010
Info Twitter | 24-08-2010
Positiva repercusión para el documental Otro entre otros | 24-08-2010
Por los festivales | 24-08-2010
Info Twitter | 23-08-2010
Breves locales y extranjeras | 20-08-2010
EE.UU.: Stallone sigue firme | 22-08-2010
Suar llegó a la cima | 22-08-2010
Abren la convocatoria para el fondo audiovisual porteño | 19-08-2010
Buenos números para Igualita a mí y para Pájaros volando | 19-08-2010
Adrián Caetano y Luis Ortega, de regreso a la televisión | 18-08-2010
Excelente debut de El secreto de sus ojos en el Reino Unido | 18-08-2010
Anunciaron los títulos y la nueva sede del Festival de Cine Alemán | 18-08-2010
Wenders y Herzog premiaron un cortometraje argentino | 17-08-2010
Breves locales y extranjeras | 17-08-2010
Clint Eastwood clausurará el 48º Festival de Nueva York | 16-08-2010
Los indestructibles debutó 1ª en la taquilla de los EE.UU. | 15-08-2010
Breves internacionales y lecturas recomendadas | 13-08-2010
Taquilla argentina: Shyamalan arrancó en el primer lugar | 16-08-2010
Presentaron los proyectos de la Academia de Cine local | 12-08-2010
Novedades nacionales | 12-08-2010
Taquilla: El cine argentino busca su lugar en el mercado | 12-08-2010
Novedades de Hollywood | 11-08-2010
Argentina domina la oferta del LatinBeat de Nueva York | 10-08-2010
Lecturas recomendadas | 10-08-2010
Sight & Sound resalta el boom del cine latinoamericano | 09-08-2010
Anunciaron la programación del Festival Río Negro Proyecta | 10-08-2010
Novedades de los festivales | 09-08-2010
 
 
Críticas
Avance técnico, retroceso narrativo
Noticias | 07-09-2010
Pixar difundió 30 fotos de una película que nunca verá la luz
Noticias | 07-09-2010
Tristán Bauer, premiado en el Festival de Montreal
Críticas
Retrato de una ausencia
Críticas
El lenguaje del amor
Críticas
Una sombra ya pronto serás
Noticias | 06-09-2010
CINAIN: Fernando Martín Peña le contesta a Pablo Sirvén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Home | Criticas | Noticias | Festivales | Columnistas | Próximos Estrenos | Taquilla | Ciclos | Debates | Cine en TV | DVD | Industria
Editorial | Música | Libros | Links | Contacto
RSSFacebookTwiter
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein