RSSFacebookTwiter
     Miércoles | 08.09.10
 
 
 
 
La asistencia creció el 11,4% durante el primer semestre
-Entre enero y junio de 2010 se vendieron en los cines argentinos 18,6 millones de entradas contra los 16,7 millones de igual período del año pasado.
-La facturación, por su parte, se incrementó en un 42,6% y alcanzó a 320 millones de pesos.
-Dos films argentinos quedaron entre los 12 más vistos.

Por Diego Batlle

Según los informes mensuales de la consultora Ultracine analizados por OtrosCines.com, el mercado cinematográfico argentino disfrutó de unos buenos primeros 6 meses del año, ya que la venta de entradas se incrementó en un 11,4 por ciento (llegó a 16,7 millones) y la facturación lo hizo -producto del aumento del costo promedio de los tickets- todavía en mayor proporción: un 42,6 por ciento (alcanzó a 319,9 millones de pesos). El costo promedio de una entrada era en junio de 2009 de 11,37 pesos y el mes pasado alcanzó a 18,12 pesos.

Con la excepción de abril, que registró una leve caída, en los otros cinco meses del período la concurrencia fue siempre superior a la de un año atrás.

En el top 12 figuran 10 títulos estadounidenses y apenas dos argentinos (Carancho en el 9º y Dos hermanos en el 11º). Sólo uno -el film de Daniel Burman- fue estrenado por una distribuidora independiente local (Primer Plano).

Según los especialistas, esta tendencia no sólo puede sostenerse sino incluso incrementarse durante la segunda mitad del año, ya que las vacaciones de invierno de 2009 fueron flojas por el brote de gripe A que, se espera, sea más leve esta temporada.

El detalle de entradas vendidas y de recaudación de 2009 y 2010 es el siguiente:

Mes / Entradas vendidas / Recaudación (pesos)

Enero 2009: 3.234.988 / 41.745.295

Febrero 2009: 2.853.772 / 36.590.308

Marzo 2009: 2.220.319 / 27.999.193

Abril 2009: 2.720.495 / 36.549.914

Mayo 2009: 2.850.741 / 39.510.917

Junio 2009: 2.823.798 / 41.902.551

Total Enero-Junio 2009: 16.704.113 / 224.298.178

Mes / Entradas vendidas / Recaudación (pesos)

Enero 2010: 4.026.394 / 67.634.237

Febrero 2010: 3.290.441 / 55.069.456

Marzo 2010: 2.660.017 / 46.586.729

Abril 2010: 2.539.738 / 43.366.293

Mayo 2010: 3.046.318 / 52.205.275

Junio 2010: 3.039.538 / 55.064.017

Total Enero-Junio 2010: 18.602.446 (+11,4 % respecto de 2009) / 319.926.007 (+42,6% respecto de 2009)

Fuentes: Ultracine/OtrosCines.com

Los films más vistos hasta el momento (1/1 al 30/6) son:

1- Avatar: 2.771.000
2- Alicia en el País de las Maravillas: 1.596.000
3- Toy Story 3: 1.230.000 (continúa en cartel)
4- Furia de titanes: 777.000
5- El príncipe de Persia: 711.000
6- Robin Hood: 707.000
7- Sherlock Holmes: 666.000
8- Iron Man 2: 621.000
9- Carancho: 586.000
10- La princesa y el sapo: 533.000
11- Dos hermanos: 460.000
12- Cómo entrenar a tu dragón: 413.000


Seguinos en Facebook aquí

Seguinos en Twitter aquí

Suscribite a nuestro RSS (feeds) aquí

 
 
 
Godardista | 05.07.10 - 22:55:02 hs.
Muy bueno y completo el informe como todos los meses, Diego. Me gustaría saber cuál fue la cuota de mercado del cine argentino en estos 6 meses, si lo sabés. Gracias
 
Diego Batlle | 05.07.10 - 23:08:47 hs.
Hola Godardista: tendría que ponerme a sumar película por película argentina y además hay muchas salas clave para el cine nacional que no reportan sus cifras (la mayoría de los espacios INCAA, el MALBA, etc), pero dentro de las estadísticas de Ultracine calculo a grosso modo que el cine local tuvo una cuota de mercado del 8 o 9 por ciento en el primer semestre, no más que eso.
 
Martina cinéfila | 06.07.10 - 19:41:07 hs.
En el aumento de la facturación hay un dato clave: que la entrada pasó de 11 a 18 pesos en promedio junio contra junio: es un aumento del 63 %, mucho.
 
Escriba un comentario
Nombre:
Email: (no será publicado)
Comentario:
   
     
 
Pixar difundió 30 fotos de una película que nunca verá la luz | 07-09-2010
CINAIN: Fernando Martín Peña le contesta a Pablo Sirvén | 06-09-2010
Tristán Bauer, premiado en el Festival de Montreal | 07-09-2010
50 placeres culpables (y 50 no culpables) de Martin Scorsese | 06-09-2010
Taquilla EE.UU.: The American arrancó mejor que Machete | 05-09-2010
Balance positivo para el 2º Festival Río Negro Proyecta | 05-09-2010
Taquilla: Sylvester Stallone, cabeza a cabeza con Suar | 04-09-2010
Taquilla: Igualita a mí supero el medio millón de entradas | 02-09-2010
La CINAIN ya existe | 31-08-2010
Flojo verano en la taquilla norteamericana | 01-09-2010
La asistencia creció el 23,2% en los primeros ocho meses | 01-09-2010
Isaki Lacuesta, entre la ficción y el documental de autor | 30-08-2010
Mar del Plata 2010: Vendrán Bruce Beresford y Hal Hartley | 30-08-2010
A los 67 años, murió el director francés Alain Corneau | 30-08-2010
62º Premios Emmy: La lista completa de los ganadores | 30-08-2010
La Cinemateca y Archivo de la Imagen ya es una realidad | 25-08-2010
EE.UU.: El último exorcismo, primero en la preferencias | 29-08-2010
Taquilla local: Angelina Jolie no pudo con Adrián Suar | 29-08-2010
Viggo Mortensen debutará en el cine argentino en 2011 | 25-08-2010
Steve Carell encabezará la remake de Un novio para mi mujer | 26-08-2010
Igualita a mí terminó la semana en el primer lugar | 26-08-2010
Entregarán dos premios Oscar honorarios a Godard y Coppola | 25-08-2010
Está en marcha la opera prima Las mujeres llegan tarde | 25-08-2010
Info Twitter | 24-08-2010
Positiva repercusión para el documental Otro entre otros | 24-08-2010
Por los festivales | 24-08-2010
Info Twitter | 23-08-2010
Breves locales y extranjeras | 20-08-2010
EE.UU.: Stallone sigue firme | 22-08-2010
Suar llegó a la cima | 22-08-2010
Abren la convocatoria para el fondo audiovisual porteño | 19-08-2010
Buenos números para Igualita a mí y para Pájaros volando | 19-08-2010
Adrián Caetano y Luis Ortega, de regreso a la televisión | 18-08-2010
Excelente debut de El secreto de sus ojos en el Reino Unido | 18-08-2010
Anunciaron los títulos y la nueva sede del Festival de Cine Alemán | 18-08-2010
Wenders y Herzog premiaron un cortometraje argentino | 17-08-2010
Breves locales y extranjeras | 17-08-2010
Clint Eastwood clausurará el 48º Festival de Nueva York | 16-08-2010
Los indestructibles debutó 1ª en la taquilla de los EE.UU. | 15-08-2010
Breves internacionales y lecturas recomendadas | 13-08-2010
Taquilla argentina: Shyamalan arrancó en el primer lugar | 16-08-2010
Presentaron los proyectos de la Academia de Cine local | 12-08-2010
Novedades nacionales | 12-08-2010
Taquilla: El cine argentino busca su lugar en el mercado | 12-08-2010
Novedades de Hollywood | 11-08-2010
Argentina domina la oferta del LatinBeat de Nueva York | 10-08-2010
Lecturas recomendadas | 10-08-2010
Sight & Sound resalta el boom del cine latinoamericano | 09-08-2010
Anunciaron la programación del Festival Río Negro Proyecta | 10-08-2010
Novedades de los festivales | 09-08-2010
 
 
Críticas
Avance técnico, retroceso narrativo
Noticias | 07-09-2010
Pixar difundió 30 fotos de una película que nunca verá la luz
Noticias | 07-09-2010
Tristán Bauer, premiado en el Festival de Montreal
Críticas
Retrato de una ausencia
Críticas
El lenguaje del amor
Críticas
Una sombra ya pronto serás
Noticias | 06-09-2010
CINAIN: Fernando Martín Peña le contesta a Pablo Sirvén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Home | Criticas | Noticias | Festivales | Columnistas | Próximos Estrenos | Taquilla | Ciclos | Debates | Cine en TV | DVD | Industria
Editorial | Música | Libros | Links | Contacto
RSSFacebookTwiter
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein